依據沙河市不同作物的土壤養分數據、土壤供肥特點、肥效試驗數據、作物養分管理試驗數據,參照各種作物養分吸收規律、肥料利用率以及土壤養分校正系數、多年田間生產實踐等參數,制定了沙河市冬小麥、夏玉米的施肥指標體系和推薦施肥配方。
1.冬小麥推薦施肥指標體系和推薦施肥配方
根據沙河市土壤養分供應狀況和冬小麥需肥規律,制定了該市冬小麥施肥指標體系見表1,推薦施肥配方見表2。
表1 沙河市冬小麥施肥指標體系
目標 產量 (kg/畝) | 土壤 有機質 (g/kg) | 土壤全氮 (g/kg) | 施純 N量 (kg/畝) | 土壤 有效磷 (mg/kg) | 施P2O5量 (kg/畝) | 土壤 速效鉀 (mg/kg) | 施K2O 量(kg/畝) |
<500 | <15 | <0.90 | 12 | <15 | 7 | <100 | 6 |
15-20 | 0.90-1.20 | 11 | 15-20 | 6 | 100-120 | 5 | |
20-25 | 1.20-1.50 | 10 | 20-25 | 5 | 120-140 | 4 | |
≥25 | ≥1.50 | 9 | ≥25 | 4 | ≥140 | 2 | |
500-550 | <15 | <0.90 | 13 | <15 | 8 | <100 | 7 |
15-20 | 0.90-1.20 | 12 | 15-20 | 7 | 100-120 | 6 | |
20-25 | 1.20-1.50 | 11 | 20-25 | 6 | 120-140 | 5 | |
≥25 | ≥1.50 | 10 | ≥25 | 5 | ≥140 | 4 | |
550-600 | <15 | <0.90 | 14 | <15 | 9 | <100 | 8 |
15-20 | 0.90-1.20 | 13 | 15-20 | 8 | 100-120 | 7 | |
20-25 | 1.20-1.50 | 12 | 20-25 | 7 | 120-140 | 6 | |
≥25 | ≥1.50 | 11 | ≥25 | 6 | ≥140 | 5 | |
≥600 | <15 | <0.90 | — | <15 | — | <100 | 9 |
15-20 | 0.90-1.20 | 14 | 15-20 | 9 | 100-120 | 8 | |
20-25 | 1.20-1.50 | 13 | 20-25 | 8 | 120-140 | 7 | |
≥25 | ≥1.50 | 12 | ≥25 | 7 | ≥140 | 6 |
表2 沙河市冬小麥推薦施肥配方
施肥時期 | N (%) | P2O5 (%) | K2O (%) | 總養分 (%) | 復合肥 配方 | 土壤供肥情況 |
基肥 | 18 | 20 | 8 | 46 | 18-20-8 | 低磷高鉀區 |
基肥 | 23 | 13 | 12 | 48 | 23-13-12 | 低磷低鉀區 |
基肥 | 24 | 10 | 12 | 46 | 24-10-12 | 中磷低鉀區 |
基肥 | 24 | 10 | 10 | 44 | 24-10-10 | 中磷中鉀區 |
追肥 | 30 | 0 | 10 | 40 | 30-0-10 | |
備注 | 根據土壤供肥狀況基肥選擇施配方摻混肥或者復合肥35-40公斤/畝;有條件的地塊可施用有機肥500-600公斤/畝或商品有機肥100-120公斤/畝或生物有機肥40公斤/畝。拔節前后追施含氮鉀養分的配方肥或尿素10公斤/畝左右。 |
2. 沙河市冬小麥施肥及配套管理建議
(1)精選種子,藥劑拌種或種子包衣。
(2)收獲前茬玉米的同時或者玉米收獲后,將玉米秸稈粉碎2-3遍,長度3-5厘米,均勻鋪平。
(3)根據土壤供肥狀況基肥選擇施配方摻混肥或者復合肥35-40公斤/畝;有條件的地塊可施用有機肥500-600公斤/畝或商品有機肥100-120公斤/畝或生物有機肥40公斤/畝,專用配方摻混肥或復合肥30-35公斤/畝。
(4)連續3年旋耕以上的田塊,建議深耕或深松25厘米以上。最近3年內深耕過的田塊,可旋耕2遍,深度15厘米左右。
(5)最佳播期控制在10月8日-18日,播種量12.5-15 公斤/畝,播深4-5厘米,保證基本苗20萬/畝-22萬/畝,播后鎮壓。
(6)根據冬前降水情況和土壤墑情決定是否灌凍水;需灌凍水時,在晝消夜凍時灌凍水。
(7)冬季適時鎮壓,彌實地表裂縫,保墑防凍。
(8)正常苗情,返青期不澆水,蹲苗控節。旺長和株高偏高的麥田,在起身期前后噴施生長延緩劑控制倒伏,如果苗情偏弱,追施返青肥尿素5-6公斤/畝并結合灌水。觀察紋枯病發生情況,發現及時防治。
(9)拔節期前后重施肥水,追施含有氮鉀元素的配方肥或尿素10公斤/畝左右,約在4月5日-15日。
(10)有水肥一體化灌溉條件的,開花灌漿期可隨灌水施3-4公斤/畝尿素或氮鉀肥,時間約在5月10日-15日;及時防治蚜蟲、吸漿蟲和白粉??;做好一噴多防。
1. 夏玉米施肥指標體系和推薦施肥配方
根據沙河市土壤養分供應狀況和夏玉米需肥規律,制定了該市夏玉米施肥指標體系見表3,推薦施肥配方見表4。
表3 沙河市夏玉米施肥指標體系
目標產量 (kg/畝) | 土壤有機質含量 (g/kg) | 土壤全氮含量(g/kg) | 推薦施純N量 (kg/畝) | 土壤有效磷含量 (mg/kg) | 推薦施P2O5量 (kg/畝) | 土壤速效鉀含量(mg/kg) | 推薦施K2O 量(kg/畝) |
<550 | <15 | <0.90 | 13 | <15 | 5 | <100 | 5 |
15-20 | 0.90-1.20 | 12 | 15-20 | 4 | 100-120 | 4 | |
20-25 | 1.20-1.50 | 11 | 20-25 | 3 | 120-140 | 3 | |
≥25 | ≥1.50 | 10 | ≥25 | — | ≥140 | 2 | |
550-600 | <15 | <0.90 | 14 | <15 | 5 | <100 | 5 |
15-20 | 0.90-1.20 | 13 | 15-20 | 4 | 100-120 | 4 | |
20-25 | 1.20-1.50 | 12 | 20-25 | 3 | 120-140 | 3 | |
≥25 | ≥1.50 | 11 | ≥25 | 2 | ≥140 | 2 | |
600-650 | <15 | <0.90 | 15 | <15 | 6 | <100 | 6 |
15-20 | 0.90-1.20 | 14 | 15-20 | 5 | 100-120 | 5 | |
20-25 | 1.20-1.50 | 13 | 20-25 | 4 | 120-140 | 4 | |
≥25 | ≥1.50 | 12 | ≥25 | 3 | ≥140 | 3 | |
≥650 | <15 | <0.90 | 16 | <15 | 7 | <100 | 7 |
15-20 | 0.90-1.20 | 15 | 15-20 | 6 | 100-120 | 6 | |
20-25 | 1.20-1.50 | 14 | 20-25 | 5 | 120-140 | 5 | |
≥25 | ≥1.50 | 13 | ≥25 | 4 | ≥140 | 4 |
表4 沙河市夏玉米推薦施肥配方
施肥時期 | N (%) | P2O5 (%) | K2O (%) | 總養分 (%) | 復合肥 配方 | 土壤供肥狀況 |
種肥同播 | 28 | 7 | 8 | 43 | 28-7-8 | 高磷高鉀區 |
種肥同播 | 28 | 10 | 10 | 48 | 28-10-10 | 中磷中鉀區 |
種肥同播 | 28 | 9 | 11 | 48 | 28-9-11 | 中磷低鉀區 |
種肥同播 | 30 | 12 | 8 | 50 | 30-12-8 | 低磷高鉀區 |
追肥 | 30 | 0 | 10 | 40 | 30-0-10 | |
備注 | 一次性種肥同播施入土壤,后期不再追肥,底肥施用配方摻混肥或復合肥40公斤/畝。有條件的地塊,可施用顆粒狀商品有機肥100-120公斤/畝或顆粒狀生物有機肥45-50公斤/畝,配方摻混肥或復合肥30-35公斤。有水肥一體化灌溉條件的地塊,底肥施用配方摻混肥或復合肥30公斤/畝,結合灌水在拔節-大喇叭口期根據玉米長勢追施尿素或含氮鉀肥料5-6公斤/畝,追施1-2次。缺鋅地塊底肥增施硫酸鋅1-1.5 kg/畝。 |
2. 夏玉米施肥及配套管理建議
(1)小麥收獲后及時搶茬直播,小麥留茬高度小于20厘米。于6月10日-20日播種。采用55-60厘米等行距足墑機械播種,留苗密度4500-4800株/畝。播種時墑情不好的,播后及時澆蒙頭水。
(2)科學施肥有3種建議:① 一次性種肥同播施入土壤,后期不再追肥,底肥施用配方摻混肥或復合肥40公斤/畝。②有條件的地塊,有條件的地塊,可施用顆粒狀商品有機肥100-120公斤/畝或顆粒狀生物有機肥45-50公斤/畝,配方摻混肥或復合肥30-35公斤。③ 有水肥一體化灌溉條件的地塊,底肥施用配方摻混肥或復合肥30公斤/畝,結合灌水在拔節-大喇叭口期根據玉米長勢追施尿素或含氮鉀肥料5-6公斤/畝,追施1-2次。
以上缺鋅的地塊,底肥可以增施硫酸鋅1-1.5 公斤/畝。在揚花灌漿期,可以噴施尿素0.5%-2%、磷酸二氫鉀0.3%-0.5%、硼砂0.1%-0.2%、硫酸鋅0.1%-0.4%,噴施2次,間隔7-10天。
(3)播種后及時化學除草,注意后期病蟲害防治。主要有粘蟲、薊馬、玉米螟、二點委夜蛾、草地貪葉蛾、病毒病、粗縮病等。